Rekenrente 0%
Netto Koopsomfactoren
OP = Ouderdomspensioen per € 10.000,00
PP = Partnerpensioen (Weduwenpensioen of Nabestaandenpensioen)per € 10.000,00
LV = Leeftijdsverschil
- 3 = Vrouw drie jaar jonger dan de man
+3 = Vrouw drie jaar ouder dan de man
Te verrekenen Boon van Loon: OP 10.000,00 WP 7.000,00 o.b.v. LV 0 + 2 levens
Geen leeftijdsterugstellingen
Tarief 1980-1985
Lft | OP | PP LV-3 | PP LV 0 | PP LV+3 | Te verrekenen |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
35 | |||||
40 |
Tarief 1985-1990
Lft | OP | PP LV-3 | PP LV 0 | PP LV+3 | Te verrekenen |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
35 | |||||
40 |
|
Tarief 1990-1995
Lft | OP | PP LV-3 | PP LV 0 | PP LV+3 | Te verrekenen |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 |
Tarief 1995-2000
Lft | OP | PP LV-3 | PP LV 0 | PP LV+3 | Te verrekenen |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 |
Tarief 2000-2005
Lft | OP | PP LV-3 | PP LV 0 | PP LV+3 | Te verrekenen |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 |
Tarief 2005-2010
Lft | OP | PP LV-3 | PP LV 0 | PP LV+3 | Te verrekenen |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 |
Tarief 2010-2015
Lft | OP | PP LV-3 | PP LV 0 | PP LV+3 | Te verrekenen |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 |
Tarief 2013-2018
Lft | OP | PP LV-3 | PP LV 0 | PP LV+3 | Te verrekenen |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 |
PensioenScheiden, 30 april 2020